-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (X620) 8/128GB Silver
Symbol:
SM-X620NZSREUE
2974.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097196891 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 1580 |
| Producent procesora | Samsung |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,9 GHz |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Szerokość produktu | 300,6 mm |
| Wysokość produktu | 194,7 mm |
| Głębokość produktu | 6 mm |
| Waga produktu | 664 g |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| GPS | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Rysik | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Typ matrycy | TFT |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Typ HD | WQXGA+ |
| Przekątna ekranu | 33,3 cm (13.1") |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
| Platforma | Android |
| Pamięć użytkownika | 106,2 GB |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Wtyk słuchawek | USB |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Pojemność baterii | 10090 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 21 h |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | F |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Szerokość | 320mm |
| Długość | 215mm |
| Wysokość | 20mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
33,3 cm (13.1")
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px
- Producenci