-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Samsung Galaxy S24 FE (S721) 5G 8/256GB Graphite
Symbol:
SM-S721BZKGEUB
3199.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 8806097477204 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Model procesora | 2400 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Typ procesora | Samsung Exynos |
| Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Kolor produktu | Grafitowy |
| Szerokość produktu | 70,6 mm |
| Waga produktu | 167 g |
| Głębokość produktu | 7,6 mm |
| Wysokość produktu | 147 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Modulacja | 1024-QAM |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
| Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Obsługiwane pasma 5G | 700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
| Obsługiwane pasma 5G | 800 |
| Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Gęstość pikseli | 418 ppi |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
| Platforma | Android |
| Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Port USB | Tak |
| Pojemność baterii | 4700 mAh |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 36° |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.55" |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.94" |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
| Rodzaj flash | LED |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
| Panorama | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 2520 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2340 x 1080 px
- Producenci