-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Poco M8 Pro 8/256GB DS 5G Green
Symbol:
1795.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6932554481230 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 7s Gen 4 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,7 GHz |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Zielony |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 100 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Szerokość produktu | 78,3 mm |
| Głębokość produktu | 8,31 mm |
| Waga produktu | 205,9 g |
| Wysokość produktu | 163,3 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| NFC | Tak |
| MIMO | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Typ karty SIM | NanoSIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Przekątna ekranu | 17,4 cm (6.83") |
| Kolory wyświetlacza | 68 billion colours |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Rozdzielczość | 2772 x 1280 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 8000000:1 |
| Gęstość pikseli | 447 ppi |
| Głębia kolorów | 12 bit |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 3200 cd/m² |
| Szybkość reakcji na dotyk | 480 Hz |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Platforma | Android |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Widelec systemu operacyjnego | HyperOS 2 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 6500 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 20 h |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.6" |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Elementy obiektywu kamery przedniej | 4-elementowa soczewka |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.55" |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| GPS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP66, IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 3647 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Szerokość | 189mm |
| Długość | 96mm |
| Wysokość | 47mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
17,4 cm (6.83")
Rozdzielczość:
2772 x 1280 px