-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Poco F8 Pro 12/256GB DS 5G Blue
Symbol:
3054.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6932554474249 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Specyfikacja | |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Taktowanie procesora | 3,53 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,32 GHz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Wodoodporny do | 1,5 m |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 100 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Szerokość produktu | 75,2 mm |
| Wysokość produktu | 157,5 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Głębokość produktu | 8 mm |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Miracast | Tak |
| Technologia aptX | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standard 5G | Sub6 NSA |
| Standard 5G | Sub6 SA |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Tak |
| Profile Bluetooth | LHDC |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | LC3 |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Profile Bluetooth | APTX |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | APTX-Adaptive |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 2.0 |
| Technologia szybkiego ładowania | Hypercharge |
| Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 3.0 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Futerał ochronny | Tak |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3500 cd/m² |
| Szybkość reakcji na dotyk | 480 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 68 miliardów kolorów |
| Rozdzielczość | 2510 x 1156 px |
| Przekątna ekranu | 6,59" |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 600 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
| Głębia kolorów | 12 bit |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
| Widelec systemu operacyjnego | HyperOS 3 |
| Platforma | Android |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WMV |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ASF |
| Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Obsługiwane formaty audio | OGG |
| Obsługiwane formaty audio | AWB |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AMR |
| Obsługiwane formaty audio | WAV |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Pojemność baterii | 6210 mAh |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 8 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,88 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.55" |
| Rozdzielczość wideo | 7680 x 4320 px |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 2 µm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 6 cm |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 4320p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@960fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@960fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 20 Mpix |
| Rodzaj flash | LED |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
| Czujnik migotania | Tak |
| Czujnik temperatury kolorów | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| NavIC | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3762 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Szerokość | 94mm |
| Długość | 188mm |
| Wysokość | 46mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,59"
Rozdzielczość:
2510 x 1156 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia.
• Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia.
• Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.