-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Monitor Asus ProArt 27" PA278CGV
Symbol:
PA278CFRV
1882.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387530191 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Edycja zdjęć |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Pobór mocy | 16 W |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1959477 |
| Waga (z podstawą) | 6,6 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44,9 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,9 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 363,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 536,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 197,2 mm |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Głębokość opakowania | 133 mm |
| Szerokość opakowania | 695 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 9 kg |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 100 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ matrycy | IPS |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 155 kHz |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Paleta barw | 95% |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Typ HD | Quad HD |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 13 cm |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 96 W |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| HDMI | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Szerokość | 420mm |
| Długość | 700mm |
| Wysokość | 140mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
• Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.
• Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.