-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
MSI AIO PRO AP242P 14M-649XEU i5-14400 23,8" IPS LED FHD Non-Touch Anti-Glare 16GB SSD512GB M.2 AX211 WiFi 6E NoOS Black
Symbol:
PRO AP242P 14M-649XEU
4009.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711377388924 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Maksymalna moc turbo | 148 W |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Cache procesora | 20 MB |
| Model procesora | i5-14400 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Liczba wątków | 16 |
| Producent procesora | Intel |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 120 W |
| Głębokość opakowania | 243 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 479,5 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 333,2 mm |
| Wysokość opakowania | 508 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
| Szerokość opakowania | 640 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,63 kg |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Układ płyty głównej | Intel H610 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Zakres kąta nachylenia | -4 - 20° |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Układ audio | Realtek ALC897 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Suma megapikseli | 2 MP |
| Typ kamery HD | Full HD |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Szerokość | 480mm |
| Długość | 630mm |
| Wysokość | 230mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px