-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
MONITOR GIGABYTE OLED 27" AORUS FO27Q5P 500Hz














Symbol:
FO27Q5P
5931.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4719331867751 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 49 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 42 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 36 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Głębokość (bez podstawy) | 57,2 mm |
Waga (bez podstawy) | 5 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 356,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 610,3 mm |
Waga (z podstawą) | 7,2 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 158,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 532,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,3 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
Wysokość opakowania | 560 mm |
Głębokość opakowania | 190 mm |
Szerokość opakowania | 900 mm |
Przewody | USB |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | HDMI |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 500 Hz |
Ekran matowy | Tak |
Głębia kolorów | 10 bit |
Paleta barw | 99% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ HD | Quad HD |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59 cm |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,2292 x 0,2292 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ matrycy | OLED |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Oś obrotu | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Obracany | 0 - 20° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kensington Lock | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
HDMI | Tak |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Maksymalne zasilanie USB | 18 W |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość DisplayPort | 2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2267376 |
Szerokość | 560mm |
Długość | 900mm |
Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami.
• Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci.
• Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych.
- Producenci