-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Lenovo ThinkVision T27-40 27" IPS FHD AG 4ms 300nits 120Hz HDMI, DP USB Webcam Eclipse Black
Symbol:
64A5ZAT6EU
1234.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198155817373 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Specyfikacja | |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 15 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 15 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 75 W |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,9 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,04 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 355,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,5 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Wysokość opakowania | 420 mm |
| Szerokość opakowania | 693 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,1 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | USB typu A na USB typu B |
| Przewody | DisplayPort |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Czas reakcji (ekstremalny) | 4 ms |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Paleta barw | 99% |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulowana wysokość (max) | 15,5 cm |
| Kensington Lock | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23,5° |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Tryby kolorów wideo | BT.709 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 (5 Stars) |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
| Szerokość | 150mm |
| Długość | 415mm |
| Wysokość | 700mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px