-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9 Snapdragon X Plus X1P-42-100 14" WUXGA OLED 400nits Glossy 60Hz Touch 16GB LPDDR5x-8448 SSD512 Qu
Symbol:
83GH002FPB
4925.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198155762901 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Specyfikacja | |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Model procesora | X1P-42-100 |
| Generacja procesora | Snapdragon X Plus |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Cache procesora | 30 MB |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
| Model wbudowanej karty graficznej | Snapdragon X Plus Adreno |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Prędkość zegara pamięci | 8448 MHz |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Typ produktu | Hybryda (2w1) |
| Kolor produktu | Szary |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Włókno szklane, Poliwęglan (PC) |
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wysokość produktu | 17,5 mm |
| Waga produktu | 1,49 kg |
| Szerokość produktu | 313 mm |
| Głębokość produktu | 227 mm |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Układ płyty głównej | Qualcomm SoC |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Rysik | Nie |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Paleta barw | 100% |
| Typ HD | WUXGA |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Copilot+ PC | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) MIL-STD-810H |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 21,5 h |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Klawisz copilot | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Wydajność NPU do | 45 TOPs |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Szerokość | 464mm |
| Długość | 296mm |
| Wysokość | 66mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.