-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
HP Pavilion 16-ag0007nw Ryzen 5 8540U 16"2K 300nits AG 16GB LPDDR5-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 1080p 59Wh Win11 Natural Silver 2
Symbol:
B89TJEA
3954.00
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 198990480275 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-670-series/model/2100178874?sku=6UU48A&serialnumber=6UU48A |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Liczba wątków | 12 |
| Model procesora | 8540U |
| Cache procesora | 16 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 6400 MT/s |
| Układ pamięci | Not available |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Układ | Clamshell |
| Rodzaj produktu | Piaskowane, anodyzowane wykończenie |
| Typ produktu | Laptop |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Rok wprowadzenia | 2024 |
| Nazwa koloru | Natural silver |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Zasilanie USB | Tak |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Głębokość produktu | 254,8 mm |
| Szerokość produktu | 357,7 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,86 cm |
| Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
| Waga produktu | 1,79 kg |
| Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
| Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Producent karty WLAN | MediaTek |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7922 |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Głębokość opakowania | 520 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,52 kg |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Paleta barw | 62,5% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 62,5% |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Typ HD | 2K |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | DTS:X Ultra |
| Oprogramowanie próbne | McAfee Online Protection 30-day trial |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor 3.0 |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Typ pamięci SSD | TLC |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 59 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 12,5 h |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Nazwa koloru klawiatury | soft grey |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Kod unspsc | 43211503 |
| Gwarancja producenta | 2-letnia (2/2/0) ograniczona gwarancja obejmuje 2 lata gwarancji na części i robociznę. Brak opcji naprawy na miejscu. Warunki mogą różnić się w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 190780576106 |
| HP front camera | HP TrueVision FHD |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Enhanced Lighting |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Audio Boost | Tak |
| HP Security tools | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
| Segment HP | Dom |
| HP Imagepad | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | 25% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 40 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 6,8 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 5 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
| Szerokość | 520mm |
| Długość | 305mm |
| Wysokość | 69mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px