-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Kupuj mądrze – wybierz eFranko.pl! 🛍️
✔ Sprzęt sportowy i fitness – od hantli po profesjonalne maszyny ✔ CBD najwyższej jakości – naturalne wsparcie zdrowia ✔ Szybka wysyłka i fachowa obsługa

0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
Apple 11-inch iPad Wi-Fi 128GB Blue






Symbol:
MD4A4TY/A
2206.00
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195950086546 |
Zamówienie telefoniczne: 576237457
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Waga produktu | 477 g |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Nie |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
NFC | Nie |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Błysk ekranu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Geotagging | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 193mm |
Długość | 35mm |
Wysokość | 263mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
- Producenci