-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Kategorie
-
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL116W Ryzen 7 7445HS 16.0"FHD+ 144Hz Value IPS-level 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 GeForce RTX
Symbol:
FA607NUG-RL116W
| Wpisz swój adres e-mail |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711636209274 |
| Specyfikacja | |
| Cache l2 | 6 MB |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Producent procesora | AMD |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| L3 cache | 16 MB |
| Liczba wątków | 12 |
| Model procesora | 7445HS |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 740M |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 6 GB |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Nazwa koloru | Mecha Gray |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ produktu | Laptop |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 12 A |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 240 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Wysokość (z przodu) | 2,24 cm |
| Waga produktu | 2,2 kg |
| Szerokość produktu | 354 mm |
| Głębokość produktu | 251 mm |
| Wysokość (z tyłu) | 2,67 cm |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Indeks naprawialności | 9.9 |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,56 kg |
| Szerokość opakowania | 465 mm |
| Wysokość opakowania | 335 mm |
| Głębokość opakowania | 90 mm |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Paleta barw | 45% |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Typ matrycy | IPS-Level |
| Typ HD | WUXGA |
| Ekran matowy | Tak |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Xbox Game Pass for PC_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass for PC. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 6.0 mm |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Pojemność baterii | 56 Wh |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawisz copilot | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 1-strefowy RGB |
| Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8471300000 |
| Szerokość | 430mm |
| Długość | 105mm |
| Wysokość | 310mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px